Takwim Peperiksaan Sesi 2014
| BULAN | TARIKH | AKTIVITI | MURID TERLIBAT |
| Januari | 15hb | Ujian Saringan Jawi | Tahun 1 |
| Januari | 18-20 | Ujian Diagnostik | Tahun 6 |
| Februari | 18hb - 20hb | PENTAKSIRAN PENGESANAN PRESTASI AWAL 1 | Tahun 6 |
| Mac | 18hb - 20hb | Ujian Prestasi 1 | Tahun 6 |
| Mei | 20hb - 22hb | PKSR 1 / PPPA 2 | Tahun 1 - 6 |
| Julai | 22hb - 24hb | UJIAN PRESTASI 2 / PENTAKSIRAN PENGESANAN PECUTAN PRESTASI | Tahun 5-6 |
| Ogos | 3hb - 5hb | Ujian Prestasi 3 | Tahun 1 - Tahun 6 |
| September | 21hb -23hb | UPSR | Tahun 6 |
| Oktober | 26hb - 29hb | PKSR II | Tahun 1 - 6 |
Jadual Kelas Tambahan Tahun 6 , 2013
| BULAN | TARIKH | MASA | SUBJEK |
| Feb | 11hb,14hb | 2.05ptg - 3.05ptg (Isnin/Selasa/Khamis) | B. Melayu , B. Inggeris , Matametik, Sains |
| 3.00ptg - 5.00ptg (Jumaat) | |||
| *8hb | 8.00pg - 12.30t/hari (Sabtu) | ||
| Mar | 11hb,14hb | 2.05ptg - 3.05ptg (Isnin/Selasa/Khamis) | B. Melayu , B. Inggeris , Matametik, Sains |
| 3.00ptg - 5.00ptg (Jumaat) | |||
| *8hb | 8.00pg - 12.30t/hari (Sabtu) | ||
| Apr | 11hb,14hb | 2.05ptg - 3.05ptg (Isnin/Selasa/Khamis) | B. Melayu , B. Inggeris , Matametik, Sains |
| 3.00ptg - 5.00ptg (Jumaat) | |||
| *8hb | 8.00pg - 12.30t/hari (Sabtu) | ||
| Mei | 11hb,14hb | 2.05ptg - 3.05ptg (Isnin/Selasa/Khamis) | B. Melayu , B. Inggeris , Matametik, Sains |
| 3.00ptg - 5.00ptg (Jumaat) | |||
| *8hb | 8.00pg - 12.30t/hari (Sabtu) | ||
| Jun | 11hb,14hb | 2.05ptg - 3.05ptg (Isnin/Selasa/Khamis) | B. Melayu , B. Inggeris , Matametik, Sains |
| 3.00ptg - 5.00ptg (Jumaat) | |||
| *8hb | 8.00pg - 12.30t/hari (Sabtu) | ||
| Jul | 11hb,14hb | 2.05ptg - 3.05ptg (Isnin/Selasa/Khamis) | B. Melayu , B. Inggeris , Matametik, Sains |
| 3.00ptg - 5.00ptg (Jumaat) | |||
| *8hb | 8.00pg - 12.30t/hari (Sabtu) | ||
| Ogos | 11hb,14hb | 2.05ptg - 3.05ptg (Isnin/Selasa/Khamis) | B. Melayu , B. Inggeris , Matametik, Sains |
| 3.00ptg - 5.00ptg (Jumaat) | |||
| *8hb | 8.00pg - 12.30t/hari (Sabtu) |
Perlaksanaan Program Lonjakan Jejak Juara 2013
| Bulan | Tarikh | Hari | Masa | Subjek |
| Mac | 23.3.08 | Sabtu | 8.00pg-5.30ptg | BM , BI , M3 , Sains |
| Apr | 23.3.08 | Sabtu | 8.00pg-5.30ptg | BM , BI , M3 , Sains |
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| Mei | 23.3.08 | Sabtu | 8.00pg-5.30ptg | BM , BI , M3 , Sains |
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| Jun | 23.3.08 | Sabtu | 8.00pg-5.30ptg | BM , BI , M3 , Sains |
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| Jul | 23.3.08 | Sabtu | 8.00pg-5.30ptg | BM , BI , M3 , Sains |
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| Ogos | 23.3.08 | Sabtu | 8.00pg-5.30ptg | BM , BI , M3 , Sains |
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| 23.3.08 | Sabtu | |||
| Sept | 06.09.09 | Sabtu | 8.00pg-5.30ptg | BM , BI , M3 , Sains |
Kelas Lonjakan Jejak Juara 2013
| Masa | Subjek | Tenaga Pengajar |
| 8.00pg-10.00pg | B.Malaysia | Pn.Samsina |
| 10.00pg-10.30 | Makan Pagi | Pn.Norzila |
| 10.30pg-12.30tgh | Sains | Pn.Maznah/Pn Ruziah/Pn.Zurina |
| 12.30tgh-2.00ptg | Makan & Solat Jemaah | Utz.Norhisyam |
| 2.00ptg-324ptg | B.Inggeris | Pn.Sarifah |
| 3.45ptg-530ptg | Matematik | Pn.Nurhidayah |